Номера приёмной комиссии:
(8652) 97-77-80
+7 (800) 100 82-17
+7 (962) 447 70-66 Не для звонков: только WhatsApp
Прием документов на обучение начинается 15 июня и завершается 25 ноября.
(8652) 97-77-80
+7 (800) 100 82-17
+7 (962) 447 70-66 Не для звонков: только WhatsApp
Прием документов на обучение начинается 15 июня и завершается 25 ноября.
Перечень специальностей, по которым СмК объявляет прием в 2026 году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получаемого образования)
| Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Программы среднего профессионального образования | |||||
| Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Специалист по работе с искусственным интеллектом | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Фельдшер | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 33.02.01 | Фармация | Фармацевт | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Очная;Очно-заочная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | Очная;Заочная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | Очная; | успешное прохождение физического испытания | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Очная;Заочная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | Очная; | успешное прохождение творческого испытания | |
| Программы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Фельдшер | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 33.02.01 | Фармация | Фармацевт | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Очная;Очно-заочная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | Очная;Заочная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | Очная; | успешное прохождение физического испытания | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Очная;Заочная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | Очная; | успешное прохождение творческого испытания | |
Перечень вступительных испытаний
| Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Вступительные испытания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | мин. балл | приоритет | форма проведения | ||
| Программы среднего профессионального образования | |||||
| Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 33.02.01 | Фармация | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 38.02.07 | Банковское дело | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | физическое испытание | 40 | 1 | сдача нормативов по физической культуре |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 42.02.01 | Реклама | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Творческое испытание | 30 | 1 | Рисунок |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Программы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 33.02.01 | Фармация | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 38.02.07 | Банковское дело | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | физическое испытание | 40 | 1 | сдача нормативов по физической культуре |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Творческое испытание | 40 | 1 | Рисунок |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
Количество мест для приема на обучение(без выделения мест для целевого приёма в рамках контрольных цифр)
| Код | Наименование специальности | Количество мест | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Форма обучения | Бюджетные места | По договорам | Общее количество мест для приёма по каждой специальности, в том числе по разным формам обучения | ||
| Программы среднего профессионального образования | |||||
| Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очн | 25 | 35 | 60 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очн | 15 | 35 | 50 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | очн | 10 | 20 | 30 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | очн | 0 | 35 | 35 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очн | 25 | 45 | 70 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 31.02.01 | Лечебное дело | очн | 0 | 65 | 65 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 33.02.01 | Фармация | очн | 0 | 30 | 30 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | очн | 10 | 80 | 95 |
| оч-з | 0 | 5 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очн | 0 | 15 | 15 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 38.02.07 | Банковское дело | очн | 0 | 15 | 20 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 5 | |||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очн | 25 | 165 | 190 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | очн | 0 | 50 | 60 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 10 | |||
| 42.02.01 | Реклама | очн | 0 | 40 | 40 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очн | 25 | 25 | 50 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | очн | 25 | 75 | 105 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | очн | 25 | 25 | 50 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очн | 25 | 50 | 75 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| Программы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очн | 0 | 5 | 5 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очн | 0 | 5 | 5 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 31.02.01 | Лечебное дело | очн | 0 | 5 | 5 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 33.02.01 | Фармация | очн | 0 | 5 | 5 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | очн | 0 | 5 | 20 |
| оч-з | 0 | 15 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очн | 0 | 5 | 5 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 38.02.07 | Банковское дело | очн | 0 | 5 | 10 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 5 | |||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очн | 0 | 25 | 25 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | очн | 0 | 5 | 15 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 10 | |||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очн | 0 | 5 | 5 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | очн | 0 | 10 | 25 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | очн | 0 | 5 | 5 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очн | 0 | 30 | 30 |
| оч-з | 0 | 0 | |||
| заоч. | 0 | 0 | |||
Перечень и формы проведения вступительных испытаний
| Код | Наименование специальности | Вступительные испытания | Форма проведения вступительного испытания |
|---|---|---|---|
| 31.02.01 | Лечебное дело | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Физическое испытание | Сдача нормативов по физической культуре |
| 42.02.01 | Реклама | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
| 43.02.12 | Технология индустрии красоты | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Творческое испытание | Рисунок |
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ
- документ об образовании с приложением (оригинал и копия),
- паспорт поступающего (оригинал и копия),
- свидетельство о рождении поступающего,
- СНИЛС поступающего,
- 4 фотографии 3х4,
- паспорт одного из родителей для заключения договора (оригинал и копия),
- поступающим на специальности 33.02.01 Фармация, 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 44.02.02 Преподавание в начальных классах необходимо предоставить медицинскую справку по форме 29н,
- сертификат о прививках.
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
| Наименование места приема | Адреса мест приема документов |
|---|---|
| Частное образовательное учреждение профессионального образования 'Ставропольский многопрофильный колледж' |
355035, Северо-Кавказский Федеральный округ, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д.8 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Маршала Жукова, дом 21 Время работы приемной комиссии: Понедельник: 9.00 – 17.00 Вторник: 9.00 – 17.00 Среда: 9.00 – 17.00 Четверг: 9.00 – 17.00 Пятница: 9.00 – 16.00 Суббота: 9.00 – 14.00 Номера приёмной комиссии: (8652) 97-77-80 +7 (800) 100 82-17 Адрес электронной почты: 560970@mail.ru Написать приемной комиссии Подать заявление в электронной форме |
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 17 Июля 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 17 Июля 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 17 Июля 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 14 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 14 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 14 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 14 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| Бюджет | 9 класс | Очная форма от 18 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 18 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 18 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 18 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 29 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 29 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 29 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 29 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Заочная форма от 29 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Заочная форма от 29 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очно-заочная форма от 29 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очно-заочная форма от 29 Августа 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 10 Сентября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 10 Сентября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 10 Сентября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 24 Сентября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 24 Сентября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 24 Сентября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 14 Октября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 14 Октября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 26 Ноября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 11 класс | Очная форма от 26 Ноября 2025 года
Приказ о зачислении студентов на обучение по образовательным программам среднего профессонального образования| 9 класс | Очная форма от 26 Ноября 2025 года