Приемная комиссия (8652) 56-09-70
Горячая линия 8-962-447-70-66
Прием документов на обучение начинается 13 июня и завершается 25 ноября.
Горячая линия 8-962-447-70-66
Прием документов на обучение начинается 13 июня и завершается 25 ноября.
Перечень специальностей, по которым СмК объявляет прием в 2023-2024 учебном году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получаемого образования)
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Условия | |
---|---|---|---|---|---|
Программы среднего профессионального образования | |||||
Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам/Программист | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
31.02.01 | Лечебное дело | Фельдшер | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Очная;Очно-заочная; | успешное прохождение психологического испытания | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | Очная;Заочная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | Очная;Заочная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | Очная; | успешное прохождение физического испытания | |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию | Очная; | на основании результатов освоения основного общего образования | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
54.02.01 | Дизайн (в промышленности) | Дизайнер | Очная; | успешное прохождение творческого испытания | |
Программы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам/Программист | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
31.02.01 | Лечебное дело | Фельдшер | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Очная;Очно-заочная; | успешное прохождение психологического испытания | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | Очная;Заочная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | Очная;Заочная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | Очная; | успешное прохождение физического испытания | |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Очная; | на основании результатов освоения среднего общего образования | |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | Очная; | успешное прохождение психологического испытания | |
54.02.01 | Дизайн (в промышленности) | Дизайнер | Очная; | успешное прохождение творческого испытания |
Перечень вступительных испытаний
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | мин. балл | приоритет | форма проведения | ||
Программы среднего профессионального образования | |||||
Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
2 | |||||
3 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
2 | |||||
3 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
38.02.07 | Банковское дело | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | физическое испытание | 40 | 1 | сдача нормативов по физической культуре |
2 | |||||
3 | |||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
2 | |||||
3 | |||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
2 | |||||
3 | |||||
54.02.01 | Дизайн (в промышленности) | Творческое испытание | 30 | 1 | Рисунок |
2 | |||||
3 | |||||
Программы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
2 | |||||
3 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
2 | |||||
3 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
38.02.07 | Банковское дело | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | физическое испытание | 40 | 1 | сдача нормативов по физической культуре |
2 | |||||
3 | |||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | Психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
2 | |||||
3 | |||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | психологическое испытание | 40 | 1 | компьютерное тестирование |
2 | |||||
3 | |||||
54.02.01 | Дизайн (в промышленности) | Творческое испытание | 40 | 1 | Рисунок |
2 | |||||
3 |
Количество мест для приема на обучение(без выделения мест для целевого приёма в рамках контрольных цифр)
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Количество мест | |||
---|---|---|---|---|---|
Форма обуч. | Бюджетные места | По договорам | |||
Программы среднего профессионального образования | |||||
Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очн | 0 | 15 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очн | 15 | 25 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очн | 15 | 10 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
31.02.01 | Лечебное дело | очн | 0 | 10 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | очн | 0 | 25 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очн | 0 | 20 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
38.02.07 | Банковское дело | очн | 0 | 20 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 10 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очн | 0 | 35 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 20 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очн | 0 | 100 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очн | 0 | 30 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очн | 0 | 10 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | очн | 15 | 30 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | очн | 0 | 15 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
54.02.01 | Дизайн (в промышленности) | очн | 0 | 25 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
Программы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очн | 0 | 15 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
31.02.01 | Лечебное дело | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
38.02.07 | Банковское дело | очн | 0 | 10 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 10 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очн | 0 | 10 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 15 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очн | 0 | 20 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очн | 0 | 5 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | очн | 0 | 10 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | очн | 0 | 10 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 | |||
54.02.01 | Дизайн (в промышленности) | очн | 0 | 10 | |
оч-з | 0 | 0 | |||
заоч. | 0 | 0 |
Перечень и формы проведения вступительных испытаний
Код | Наименование специальности | Вступительные испытания | Форма проведения вступительного испытания |
---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Творческое испытание | Рисунок |
34.02.01 | Сестринское дело | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Физическое испытание | Сдача нормативов по физической культуре |
43.02.12 | Технология индустрии красоты | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
31.02.01 | Лечебное дело | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Психологическое испытание | Компьютерное тестирование |
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ
- документ об образовании с приложением (оригинал и копия),
- паспорт поступающего (оригинал и копия),
- свидетельство о рождении поступающего,
- СНИЛС поступающего,
- 4 фотографии 3х4,
- паспорт одного из родителей для заключения договора (оригинал и копия),
- медицинская справка по форме 086/У,
- прививочный сертификат.
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Наименование места приема | Адреса мест приема документов |
---|---|
Частное образовательное учреждение профессионального образования 'Ставропольский многопрофильный колледж' |
Прием документов по всем специальностям, кроме «Технология индустрии красоты», «Лечебное дело», «Сестринское дело» осуществляется по адресу
355035, Северо-Кавказский Федеральный округ, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д.8 Время работы приемной комиссии: Понедельник: 9.00 – 17.00 Вторник: 9.00 – 17.00 Среда: 9.00 – 17.00 Четверг: 9.00 – 17.00 Пятница: 9.00 – 16.00 Суббота: 9.00 – 14.00 тел.: +7 (8652) 56-09-70; 8-962-447-70-66 e-mail: 560970@mail.ru Схема проезда Написать приемной комиссии Подать заявление в электронной форме |
Прием документов по специальностям «Технология индустрии красоты», «Лечебное дело», «Сестринское дело» осуществляется по адресу:
355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Маршала Жукова, дом 21 Время работы приемной комиссии: Понедельник: 9.00 – 17.00 Вторник: 9.00 – 17.00 Среда: 9.00 – 17.00 Четверг: 9.00 – 17.00 Пятница: 9.00 – 16.00 Суббота: 9.00 – 14.00 тел.: +7 (8652) 56-09-70; 8-962-447-70-66 e-mail: 560970@mail.ru Схема проезда Написать приемной комиссии Подать заявление в электронной форме |
# | Наименование специальности/ направления подготовки | Список лиц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИО | Сведения о приеме | б/вб | форма обучения | Баллы по вступительным экзаменам | |||||||||
Тип испытания | приоритет 1 | приоритет 2 | приоритет 3 | приоритет 4 | Сумма баллов | Наличие оригинала документа об образовании | Средний балл аттестата |
# | Наименование специальности/ направления подготовки | Список лиц | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИО | Сведения о приеме | б/вб | форма обучения | Баллы по вступительным экзаменам | |||||||||||||
Тип испытания | приоритет 1 | приоритет 2 | приоритет 3 | приоритет 4 | Сумма баллов | Наличие оригинала документа об образовании | Средний балл аттестата | ||||||||||
всего подано заявлений - 0 | |||||||||||||||||
всего подано заявлений - 0 | |||||||||||||||||
всего подано заявлений - 0 | |||||||||||||||||
всего подано заявлений - 0 | |||||||||||||||||